Estão abertas inscrições para concurso público do Município de Vera Cruz. O processo seletivo tem seis vagas legais mais as de cadastro reserva para 42 cargos em diversas áreas. O edital foi publicado na segunda-feira,12, e está disponível na prefeitura, no Quadros de Atos Oficiais, e na internet, no portal da municipalidade, veracruz.rs.gov.br, e no site da Legalle Concursos, legalleconcursos.com.br, empresa vencedora da licitação para o certame.
As inscrições são realizadas somente na internet. Quem precisar pode utilizar a Biblioteca Virtual, no prédio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, no entanto não é possível imprimir o boleto no local. O prazo final para se candidatar a uma das vagas vai até às 23h59min de 9 de setembro. Já a taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 10. Para os cargos de nível fundamental, médio e técnico o valor da inscrição é de R$ 92,50 e para os concorrentes a cargos de nível superior a inscrição é de R$ 153,80.
A lista preliminar das inscrições deve sair no dia 16 de setembro e a homologação final no dia 25. As provas, para todos os cargos, estão marcadas para os dias 27 de outubro. O resultado final do concurso está previsto para ser publicado no dia 10 de dezembro. Conforme legislação, 10% das vagas estão destinadas a pessoa com deficiência e 20% para negros e pardos.
Publicidade
CONFIRA OS CARGOS
Nº Publicidade | Cargos Públicos | Vagas e/ou Cadastro Reserva (CR) Publicidade | Requisitos mínimos exigidos para o cargo na posse | C.H. Semanal Publicidade | Vencimento Básico | |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||||||
194 Publicidade | Bibliotecário | CR | Idade mínima de 18 anos; Curso Superior completo de Biblioteconomia; Curso Básico de Informática* | 20h | 6 R$ 2.353,00 | |
195 | Médico 40h | CR | Idade mínima de 21 anos; Curso Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico; Registro no Conselho Regional de Medicina; Curso Básico de Informática* | 40h | 12 R$ 5.290,00 (**) | |
196 | Professor de Informática | CR | Idade mínima de 18 anos; Formação em Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Computação ou Licenciatura afim com Especialização em Tecnologias Educacionais e/ou Especialização relacionada | 20h | Nível 2 (***) Classe A R$ 1.736,00 | |
197 | Professor Educação Especial | CR | Idade mínima de 18 anos; Formação em Pedagogia – Educação Especial ou Licenciatura em Educação Especial ou complementação de estudos em nível de Pós Graduação em Educação Especial e/ou áreas relacionadas a Educação Especial, ou Magistério com Curso de Extensão de no mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de Educação Especial | 20h | Nível 01 Classe A R$ 1.619,00 | |
198 | Químico | CR | Idade mínima de 18 anos; Curso Superior completo de Bacharelado em Química; Registro no respectivo órgão de classe; Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B” | 20h | 6 R$ 2.353,00 | |
199 |
Turismólogo |
CR | Idade mínima de 18 anos; Curso Superior completo em Turismo; Curso Básico de Informática* | 20h | 6 R$ 2.353,00 | |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | ||||||
200 | Agente Comunitário de Saúde (1) | Micro Área 03 | CR | Idade Mínima de 18 anos; Ensino Médio Completo; Curso de Capacitação (40h) ministrado pelo Município(1); Residir na Microárea(2) em que deseja atuar no momento da publicação do edital de abertura das inscrições | 40h | 3 R$ 1.393,00 |
Micro Área 04 | CR | |||||
Micro Área 06 | CR | |||||
Micro Área 07 | CR | |||||
Micro Área 08 | CR | |||||
Micro Área 09 | CR | |||||
Micro Área 10 | CR | |||||
Micro Área 11 | CR | |||||
Micro Área 12 | CR | |||||
Micro Área 14 | CR | |||||
Micro Área 15 | CR | |||||
Micro Área 16 | CR | |||||
Micro Área 17 | CR | |||||
Micro Área 18 | CR | |||||
Micro Área 19 | CR | |||||
Micro Área 20 | CR | |||||
Micro Área 21 | CR | |||||
Micro Área 22 | CR | |||||
Micro Área 23 | CR | |||||
Micro Área 24 | CR | |||||
Micro Área 25 | CR | |||||
Micro Área 27 | CR | |||||
Micro Área 28 | CR | |||||
Micro Área 30 | CR | |||||
Micro Área 31 | CR | |||||
201 | Agente de Combate às Endemias | CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Médio Completo; Curso de Capacitação (40h) ministrado pelo Município; Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B” | 40h | 3 R$ 1.393,00 | |
202 | Atendente de Farmácia | CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Médio Completo; Curso Profissionalizante de Auxiliar, Atendente ou Balconista de farmácia com carga horária mínima de 60 horas, comprovado através de Certificado de Conclusão | 40h | 5 R$ 2.061,00 | |
203 | Auxiliar de Educação | 03+CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Médio Completo | 30h | 2 R$ 1.122,00 | |
204 | Auxiliar de Tratamento de Água e Esgoto | CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B” | 40h | 5 R$ 2.061,00 | |
205 | Fiscal Sanitário | CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B” | 40h | 7 R$ 2.668,00 | |
206 | Monitor Social | CR | Idade mínima de 21 anos; Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B” | 40h | 2 R$ 1.122,00 | |
207 | Técnico de Enfermagem |
02+CR | Idade mínima de 18 anos; Curso técnico e habilitação legal para o exercício da profissão com registro no COREN; Curso Básico de Informática* | 40h | 6 R$ 2.353,00 | |
208 | Técnico em Operação de Estação de Tratamento de Água e Esgoto |
CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Médio completo e Técnico em Química ou Técnico em Meio Ambiente com Ênfase em Saneamento Básico ou Técnico em Saneamento Básico, ou Superior em Química; Registro no respectivo órgão de classe; Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B” | 40h | 6 R$ 2.353,00 | |
209 | Técnico de Segurança do Trabalho | CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Médio Completo e Curso de Técnico de Segurança do Trabalho; Registro no respectivo órgão de classe; Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”; Curso Básico de Informática* | 40h | 6 R$ 2.353,00 | |
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||||
210 | Auxiliar de Serviços Gerais – Câmara de Vereadores | 01+CR | Idade mínima de 18 anos; Ensino Fundamental Completo | 40h | 2 R$ 1.122,00 | |
211 | Vigia | CR | Idade mínima de 18 anos; 4ª série do Ensino Fundamental | 40h | 2 R$ 1.122,00 |
C.H.= Carga Horária Semanal. CR= Cadastro Reserva.
(*) Com certificado emitido por escola regularizada, constando a frequência e o conteúdo programático (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ou LibreOffice Writer, LibreOffice Calc e LibreOffice Impress; Internet Explorer ou Google Chrome ou Mozilla Firefox) com carga horária mínima de 40 horas.
(**) O servidor ocupante do cargo de Médico 40 horas que for designado para integrar o Programa Estratégia Saúde da Família – ESF, fará jus, além do vencimento, a Gratificação Especial mensal no valor de R$ 9.855,50.
(***) O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal, dar-se-á na classe inicial, no nível correspondente à habilitação do candidato aprovado (Lei nº 2397/2003, Art. 5º, § 5º)
CRONOGRAMA DO CONCURSO
PROCEDIMENTO/EVENTO | DATA/PERÍODO |
Período de inscrições pela internet, através do site: www.legalleconcursos.com.br | 12/08 a 09/09/2019 |
Último dia para entrega do laudo médico dos candidatos inscritos para as cotas das pessoas com necessidades especiais e condições especiais para o dia de prova | 09/09/2019 |
Último dia para entrega do requerimento de autodeclaração para os candidatos inscritos para as cotas de negros e pardos | 09/09/2019 |
Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário (até às 18h) | 10/09/2019 |
Edital de publicação das inscrições homologadas – lista preliminar de inscritos e edital de deferimento de condições especiais para o dia da prova | 16/09/2019 |
Período de recursos – homologação das inscrições | 17 a 19/09/2019 |
Resultado da homologação das inscrições – lista oficial dos inscritos e Convocação para as provas | 25/09/2019 |
Publicação dos locais de provas | 17/10/2019 |
Consulta das Salas de Prova no site da Legalle Concursos | 17 a 27/10/2019 |
Data-base do sorteio público pela Loteria Federal | 26/10/2019 |
Aplicação da prova teórico-objetiva | 27/10/2019 |
Ato Público de correção dos Cartões-Respostas | 28/10/2019 |
Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Teórico-Objetiva | 28/10/2019 |
Último dia para solicitar correção dos dados pessoais | 29/10/2019 |
Disponibilização dos Certificados de Participação | 29/10/2019 |
Período de recursos – Gabarito Preliminar da Prova Teórico-Objetiva | 29 a 31/10/2019 |
Período de vistas da Prova-Padrão | 29 a 31/10/2019 |
Publicação do Gabarito Oficial da Prova Teórico-Objetiva | 05/11/2019 |
Publicação das Notas Preliminares da prova Teórico-Objetiva | 05/11/2019 |
Período de vistas do Cartão-resposta | 05 a 07/11/2019 |
Período de recursos – Notas Preliminares da prova Teórico-Objetiva | 06 a 08/11/2019 |
Publicação das Notas Oficiais da Prova Teórico-Objetiva | 13/11/2019 |
Convocação para a Prova de Títulos | 14/11/2019 |
Convocação para os Cursos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias | 14/11/2019 |
Aplicação da Prova de Títulos | 18 a 21/11/2019 |
Data de entrega de Certificado de Curso de Capacitação para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias | 19/11/2019 |
Curso de capacitação para Agente Comunitário de Saúde (Município) | 25 a 29/11/2019 |
Curso de capacitação para Agente de Combate às Endemias (Município) | 02 a 06/12/2019 |
Publicação das Notas Preliminares da Prova de Títulos | 02/12/2019 |
Período de recursos – Notas da Prova de Títulos | 03 a 05/12/2019 |
Publicação das Notas Oficiais da Prova de Títulos | 09/12/2019 |
Publicação lista de candidatos aptos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias | 09/12/2019 |
Disponibilização dos Certificados de Aprovação | 10/12/2019 |
Homologação dos resultados finais | A partir do dia 10/12/2019 |
This website uses cookies.