O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ), aprovou o projeto de duplicação da RSC-287 apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr. Na prática, foram atendidas todas as demandas do município de Tabaí.
“As soluções foram aprovadas pela equipe técnica da secretaria, com o atendimento das demandas enviadas pela prefeitura. Agora, entramos em uma nova etapa, com a finalização do projeto executivo pela concessionária, que deverá, depois, iniciar as obras de duplicação”, explica o titular da Separ, Pedro Capeluppi.
LEIA TAMBÉM: Estudo para novo traçado da RSC-287 recebe autorização do Estado
Publicidade
O primeiro trecho da duplicação tem extensão de 8,73 quilômetros e está localizado no município de Tabaí, entre os quilômetros 28 e 36 da rodovia. De acordo com o contrato de concessão, a duplicação do trecho deve ser concluída até agosto de 2024.
Duplicação e investimentos
O contrato de concessão da rodovia RSC-287, principal ligação entre a Região Metropolitana e o centro do Estado, prevê R$ 2,7 bilhões em investimentos privados nos próximos 30 anos e inclui a duplicação dos 204,5 quilômetros nos dois sentidos de fluxo. A estrada já disponibiliza serviço de atendimento 24 horas, monitoramento por câmeras, reforço de sinalização e obras em diversos trechos.
LEIA TAMBÉM: Um terço do orçamento de Santa Cruz será direcionado à saúde
Publicidade
Confira as demandas atendidas:
Solicitação | Localização (quilômetro) | Solução técnica viável |
Passarela no km 28+700 | 028+700 | Passarela será construída no km 28+600 |
Passagem inferior urbana com passeio lateral | 029+300 | A demanda será atendida por um conjunto de retornos em nível (km 28+100 e 30+100), além de uma rótula alongada (km 32+800) e duas passarelas (km 28+600 e km 29+900) |
Passarela escola | 029+900 | Instalação de lombada eletrônica no local |
Rótula alongada | 030+900 | Demanda será atendida por dois retornos parciais para funcionamento conjunto (km 28+100 e km 30+100) e uma rótula alongada no km 32+800 |
Retorno em nível | 030+600 | Demanda será atendida por dois retornos parciais para funcionamento conjunto (km 28+100 e km 30+100) e uma rótula alongada (km 32+800) |
Rótula alongada | 031+700 | Construção será realizada no km 32+800 |
Mover Passarela do km 28+630 para km 28+700 | 028+700 | Demanda atendida por duas passarelas (km 28+600 e km 29+900) |
Mover rótula do km 028+710 para km 030+200 | 030+200 | Demanda será atendida por dois retornos parciais para funcionamento conjunto (km 28+100 e km 30+100) e uma rótula alongada (km 32+800) |
Mover retorno em nível do km 031+680 para km 032+800 | 032+800 | Atendido, com rótula posicionada no local solicitado (km 32+800) |
Passarela | 029+600 | Demanda atendida por duas passarelas (km 28+600 E km 29+900) |
Passarela | 030+100 | Demanda atendida por duas passarelas (km 28+600 E km 29+900) |
Via marginal | Trecho urbano | Marginais previstas entre km 28+300 e 28+900 e km 29+900 |
Lombada eletrônica | 30+000 | Já implantada e em funcionamento no km 29+840 |
Passarela | 29+000 | Demanda atendida por duas passarelas (km 28+600 E km 29+900) |
LEIA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DO PORTAL GAZ
Quer receber as principais notícias de Santa Cruz do Sul e região direto no seu celular? Entre na nossa comunidade no WhatsApp! O serviço é gratuito e fácil de usar. Basta CLICAR AQUI. Você também pode participar dos grupos de polícia, política, Santa Cruz e Vale do Rio Pardo 📲 Também temos um canal no Telegram! Para acessar, clique em: t.me/portal_gaz. Ainda não é assinante Gazeta? Clique aqui e faça sua assinatura agora!
Publicidade