O preço da gasolina subiu em Santa Cruz do Sul. Pesquisa realizada na tarde dessa quarta-feira, 20, pela Gazeta do Sul constatou que o valor mais recorrente do litro da comum é de R$ 4,55, o que elevou a média para esse patamar.
Esse preço representa um aumento de R$ 0,16 em relação ao último levantamento, no dia 7 de outubro, quando a média apontava R$ 4,39. A gasolina aditivada mantém-se instável, a exemplo das pesquisas anteriores, variando de R$ 4,49 a R$ 4,79.
Conforme donos de postos consultados, a alta no preço praticado nas bombas deve-se aos constantes aumentos do álcool anidro, produto vendido por usinas e que é misturado na gasolina (na proporção de 27%) pelas distribuidoras.
Publicidade
Somente entre os dias 20 de setembro e 14 de novembro, houve nove elevações no valor do produto, que tem como matéria-prima a cana-de-açúcar. “Como é época da entressafra de cana, o preço se eleva. Por isso o valor vem aumentando e está sendo repassado”, comenta o empresário Douglas Klein, proprietário do Posto Dona Carlota.
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal’Aqua, revela que outro fator deve gerar mais aumentos nos próximos dias.
“A oscilação já existente por conta dos aumentos do álcool anidro deve ganhar um acréscimo com o reajuste definido na última terça-feira pela Petrobras, que faz uma equação entre o preço do barril de petróleo Brent e a taxa de câmbio do dólar”, afirma. Nos postos de Santa Cruz, comenta-se que os novos valores devem ser praticados já a partir desta quinta-feira, 21.
Publicidade
Valores nos postos de Santa Cruz
Pflug (Rua Júlio de Castilhos) – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,65
Tapuia – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,70
Ipiranga (Monumento) – Comum: R$ 4,49 | Aditivada: R$ 4,65
Posto do Gordo – Comum: R$ 4,54 | Aditivada: R$ 4,59
Posto do Galo – Comum: R$ 4,59 | Aditivada: R$ 4,69
Pflug (Gaspar Silveira Martins) – Comum: R$ 4,59 | Aditivada: R$ 4,69
Posto 1 – Comum: R$ 4,57 | Aditivada: R$ 4,78
Ipiranga (Rua Ernesto Alves) – Comum: R$ 4,56 | Aditivada: R$ 4,56
Charrua (do Carlão) – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,69
Nevoeiro (Tenente com a Senador) – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,70
Ipiranga (Rua Carlos Trein) – Comum: R$ 4,56 | Aditivada: R$ 4,66
Ipiranga (Senador com a Floriano) – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,70
Posto 2001 – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,65
Buffon (Bairro Bonfim) – Comum: R$ 4,53 | Aditivada: R$ 4,73
Rod Oil (Acesso Grasel) – Comum: R$ 4,59 | Aditivada: R$ 4,69
Rod Oil (em frente ao Miller) – Comum: R$ 4,45 | Aditivada: R$ 4,49
Laço Velho (Sapo) – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,59
Rede Sim (acima do BIG) – Comum: R$ 4,54 | Aditivada: R$ 4,69
Rede Sim (Independência) – Comum: R$ 4,59 | Aditivada: R$ 4,79
Shopping Car (Ramiro Barcelos) – Comum: R$ 4,54 | Aditivada: R$ 4,59
Posto Lisboa Bairro (Esmeralda) – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,59
Posto Dona Carlota – Comum: R$ 4,49 | Aditivada: R$ 4,69
Posto 28 (São José com a 28 de Setembro) – Comum: R$ 4,54 | Aditivada: R$ 4,59
Posto Batalhão – Comum: R$ 4,55 | Aditivada: R$ 4,65
*A pesquisa foi realizada na tarde dessa terça-feira, 20, pela Gazeta do Sul, entre 15h30 e 17h30, considerando a opção à vista/débito. Embora a maioria dos postos aplique o mesmo valor para opções a crédito, alguns preços podem ter alterações. Alguns postos ainda oferecem valores especiais para convênios, cadastros e aplicativos.
Publicidade