No Rio Grande do Sul, 125 municípios foram atingidos pelas chuvas das últimas semanas. Em situação de emergência são 52. As famílias desalojadas, que estão na casa de parentes ou abrigos, chegam a 322, enquanto as desabrigadas, que não tem onde ficar, são 865. O total de pessoas fora de casa passa de 4,9 mil.
A Defesa Civil segue em estado de alerta, com o monitoramento das coordenadorias regionais em conjunto com os municípios, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem nos ser encaminhados pelo telefone 199.
Municípios em Situação de Emergência:
Publicidade
Tiradentes do Sul | Campo Novo |
Três Passos Publicidade | Coronel Bicaco |
Tenente Portela | Panambi Publicidade |
Cristal | Sertão |
São Jerônimo Publicidade | Tunas |
São José das Missões | Itaqui Publicidade |
Casca | São Borja |
Pedras Altas | Boqueirão do Leão |
Dom Pedrito | Barros Cassal |
Vila Lângaro | Barão de Cotegipe |
Três Arroios | Ponte Preta |
Miraguaí | Irai |
Cristal do Sul | Uruguaiana |
Boa Vista das Missões | Paim Filho |
Lagoão | São Nicolau |
São Sebastião do Caí | Gentil |
Ibirapuitã | Soledade |
Garruchos | Porto Xavier |
Inhacorá | Pirapó |
Porto Mauá | Roque Gonzáles |
Três de Maio | Maquiné |
Sinimbu | Terra de Areia |
Chiapeta | Novo Barreiro |
Vista Gaúcha | Floriano Peixoto |
São Pedro das Missões | Itati |
Minas do Leão | Rio dos Índios |
Famílias fora de casa:
Município | Desabrigados | Desalojados |
Uruguaiana | 68 famílias; 286 pessoas | 269 famílias; 1.130 pessoas |
Itaqui | 53 famílias; 223 pessoas | 130 famílias; 546 pessoas |
São Borja | 46 famílias; 193 pessoas | 129 famílias; 542 pessoas |
Estrela | 13 famílias; 55 pessoas | 7 famílias; 30 pessoas |
Cachoeira do Sul | 31 famílias; 130 pessoas | 29 famílias; 122 pessoas |
São Jerônimo | 40 famílias; 170 pessoas | 170 famílias; 720 pessoas |
Montenegro | 19 famílias; 93 pessoas | 62 famílias; 250 pessoas |
Irai | 3 famílias; 12 pessoas | — |
Porto Xavier | — | 11 famílias; 46 pessoas |
Porto Mauá | 17 famílias; 71 pessoas | — |
Barra do Guarita | — | 15 famílias; 63 pessoas |
Rio Pardo | 3 famílias; 12 pessoas | 12 famílias; 50 pessoas |
Roque Gonzáles | 30 famílias;126 pessoas | — |
Barra do Quaraí | 3 famílias; 4 pessoas | 5 famílias; 17 pessoas |
This website uses cookies.